Blame
|
1 | # Теория |
||||||
|
2 | ::: info |
||||||
| 3 | В данном разделе будет изложено идеальное представление о технологических процессах, которые в силах выполнить сотрудники Административно-Хозяйственного отдела СОУНБ. Всё, что касается сложных технологических операций, то в данный момент идёт активное расширение технологической мощи подразделения, но ждать что в данный момент любая заявка будет выполнена сию минуту нет оснований. Есть основания ожидать качества работ практически на заводском уровне. |
|||||||
| 4 | ::: |
|||||||
|
5 | |||||||
|
6 | ## Список тем раздела |
||||||
|
7 | |||||||
|
8 | - Технология работ |
||||||
| 9 | - [[Сварочные работы]] |
|||||||
| 10 | - [[Столярно-мебельный комплекс]] |
|||||||
| 11 | - [[Отделка]] |
|||||||
| 12 | - [[Монтажные операции (в том числе демонтаж)]] |
|||||||
| 13 | - [[Работы с линолеумом]] |
|||||||
| 14 | - [[Ремонт плитки]] |
|||||||
| 15 | - Материаловедение |
|||||||
| 16 | - Металловедение |
|||||||
| 17 | - [[Общее]] |
|||||||
| 18 | - [[Материаловедение для сварщиков]] |
|||||||
| 19 | - [[Основные поставщики]] |
|||||||
| 20 | - [[Древесина и древесные материалы]] |
|||||||
| 21 | - [[Лакокрасочные материалы]] |
|||||||
| 22 | - [[Горюче-смазочные материалы]] |
|||||||
| 23 | - Теория оборудования |
|||||||
| 24 | - [[Ручной немеханизированный инструмент]] |
|||||||
| 25 | - [[Электроинструмент]] |
|||||||
| 26 | - [[Пневматический комплекс]] |
|||||||
| 27 | - [[Измерительный и разметочный инструмент]] |
|||||||
| 28 | - [[Станки]] |
|||||||
| 29 | - Краткая научная база раздела |
|||||||
| 30 | - [[Математика]] |
|||||||
| 31 | - [[Физика]] |
|||||||
| 32 | - [[Химия]] |
|||||||
