Blame
|
1 | # 2026-06 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ## 17 |
|||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | - Задача: "Пичугиной А. заменить сломанное колёсико" |
|||||||
| 6 | - Результат: "Нашёл колёсико с меньшим диаметром штока (диаметр 11 мм, длина 22 мм, диаметр колёсика - 50 мм). В отверстие в кресле вошло, но может выпадать при поднятии кресла над полом. Держится пока плотно за счёт намотанных плёнок. |
|||||||
| 7 | Альтернативой может послужить полная замена крестовины кресла. Однако у имеющейся крестовины может не совпасть с газлифтом посадочное отверстие" |
|||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | --- |
|||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | - Задача: "Пёсиной Р.А. сделать швабры" |
|||||||
| 12 | - Результат: "Подгнившие швабры притянул нейлером и длинными гвоздями" |
|||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ## 20 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | - Задача: "Приделать планки к бумажным полотнам" |
|||||||
| 17 | - Результат: "Антонова В.В. просила сделать для выставки планшет под имеющийся плакат. |
|||||||
| 18 | Из сэндвич-панели толщиной 10 мм мной был выфрезерован прямоугольник 865х408 мм, просверлены отверстия и наклеен двусторонний скотч. Вместе с Антоновой В.В. мы наклеили её плакат и через крепёжные отверстия пропустили нейлоновый жгут. |
|||||||
| 19 | Большая сложность возникла, когда наступил момент крепления этой конструкции к штанге. Одна из опор штанги сломана, а две остальные находятся в плачевном состоянии. Положение усугублялось тем, что штанга находится под нагрузкой демонстрационно-декоративных материалов, крепления которых в совокупности представляют из себя паутину тонких верёвочек норовящих запутаться и увлечь за собой всю держащуюся на честном слове конструкцию. Великой Удачей и некоторой концентрацией усилий я смог на весу распутать возникший клубок и даже выровнять планшет. Однако следует укрепить данную конструкцию, хотя бы потому, что под ней находятся дорогостоящие стеклянные стеллажи и витрины. |
|||||||
| 20 | " |
|||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | --- |
|||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | - Задача: "Освободить от столов 027" |
|||||||
| 25 | - Результат: "2026-05-28 в библиотеку приезжала Калягина И.Е. К её приезду многое было перемещено, в том числе из прохода к 6В были убраны последние столы из помещения 013-014. Спрятаны они в силу дефицита времени в помещение дизельной - 027. На неделе от 2026-06-22 будет происходить обслуживание вспомогательной силовой установки, поэтому возникла необходимость убрать столы, металлоконструкции и картон из этого помещения. |
|||||||
| 26 | На данный момент всё это было удалено, как и инвентарь, который остался от рабочих "делавших" гидроизоляцию в прошлом году. Остались только деревянные ... бруски, снегоуборочная машина и двухколёсная тележка. |
|||||||
| 27 | Столы были разбиты, картон отправлен к макулатуре, весь материал был перемещён "под трубы" (в помещение под директорским кабинетом)." |
|||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | --- |
|||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | - Задача: "Нарастить рабочий стульчик в 215" |
|||||||
| 32 | - Результат: "Был взят старый "квадратный" стул. У него были удалены Александровым А.А. подпятники. Были вырезаны из стула-донора были взяты доборы ножек (для меньшего количества манипуляций были отрезаны по 15 см всех четырёх ножек). Все детали и металлические конструкции стула были зачищены от краски. |
|||||||
| 33 | Для позиционирования и прочности в профильные трубы конструкций и доборов по диагонали были вставлены отрезки полосы. Отрезки были приварены на прихватках к доборам. Стул был выставлен на сварочном столе по параллельности царг и отсутствию качания при помощи цифрового угломера. Сборка была закреплена на прихватки, откорректирована и проварена. Швы были зачищены и подкорректированы при наличии обнаруженных кратеров. |
|||||||
| 34 | Конструкция была обработана для профилактики ржавчины неразбавленной фосфорной кислотой, обезжирена уайт-спиритом и покрашена серой краской. |
|||||||
| 35 | На следующий день (2026-06-18) была выявлена потребность поставить проножку, которая была закрыта 2026-06-19. От того же донора была взята царга путём отделения её от перекладин крепления сидушки и срезания частей ножек. Последние путём удаления лишних частей трубы, которая их образовывала, дали крепёжную площадку. Тут нужно отдать себе отчёт о компромиссе на который пришлось пойти, чтобы сэкономить время: получившаяся проножка с площадками по совокупной длине превышает потребную как раз на толщину этих самых площадок, однако, за счёт длины ножек, которая ещё и была увеличена, визуально это совершенно незаметно. |
|||||||
| 36 | Таким образом, проножка была просверлена, в ножках были размечены по фактическому расположению отверстий проножки крепёжные отверстия, в которых была нарезана резьба. И деталь была окончательно закреплена на фиксатор резьбы болтами М6х1 длиной 20 мм (минимально). |
|||||||
| 37 | Было бы неплохо в дальнейшем перекрасить переднюю часть стула, так как проножка некрашена совсем, а стул был покарябан при установке проножки." |
|||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | --- |
|||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | - Задача: "Наумовой В.И. собрать вентилятор" |
|||||||
| 42 | - Результат: "Наумовой В.И. одним из читателей был предоставлен в дар вентилятор Tonfort, который был собран и установлен." |
|||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | --- |
|||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | - Задача: "Установить Регеций С.А. ручку на окно" |
|||||||
| 47 | - Результат: "Временно проблема с открыванием-закрыванием окна решена, но нужно будет провести ревизию теплоизоляции, так как Светлана Анатольевна жаловалась, что в холодное время года очень дует из-под подоконника" |
|||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | --- |
|||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | - Задача: "Привести помещение 024 в порядок" |
|||||||
| 52 | - Результат: "Помещение с пожарными баллонами было забито в спешке оставленными здесь мебельными деталями, сломанными металлоконструкциями, некоторым количеством инструмента и остатками материала от предыдущего фестиваля. |
|||||||
| 53 | Всё было убрано либо на стеллажи с инструментом, либо "под трубы"." |
|||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | --- |
|||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | - Задача: "Посмотреть планку на большом контейнере" |
|||||||
| 58 | - Результат: "На фанерно-деревянном транспортировочном контейнере с работами Массимо Гьотти из экспозиции «Гуманность металла» отсутствовало одно деревянное ребро жёсткости, которое представляло из себя брусок длиной 1143 мм и сечением 30х30. От него остались лишь фрагменты, непрокрас и торчащие саморезы. |
|||||||
| 59 | Так как, во-первых, на данное необязательное дело мне было жаль имеющегося у нас материала, а во-вторых, монтаж не представлялся возможным вследствие массово-объёмных характеристик собранного контейнера, который нужно было как-то положить, открыть крышку, вынуть все работы (ребро находилось со стороны дна) и прикрутить его снизу. Поэтому остатки от ребра было решено немного выпрямить и вбить торчащие саморезы." |
|||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | --- |
|||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | - Задача: "Посмотреть планку на большом контейнере" |
|||||||
| 64 | - Результат: "Две упаковки объёмом около трети кубометра были уложены в помещении склада рядом с раковиной, между проходом и стульями." |
|||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | --- |
|||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | - Задача: "В ОЧЗ посмотреть створку - не закрываетсяе" |
|||||||
| 69 | - Результат: "Дверь, которую нужно было посмотреть - это алюминиевая рамка со стеклянными филёнками, которым лет тридцать пять. Я смазал защёлки и посмотрел как фиксируется ручка. Проблема в архаичности механизма для современного пользователя и в плане его эстетики. Однако, помех в использовании нет." |
|||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ## 23 |
|||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | - Задача: "Приделать планку к банкетке в ОИ" |
|||||||
| 74 | - Результат: "Мною не была найдена планка от банкетки из кабинета №137, однако была найдена обломанная деталь от двойного металло-древесного стеллажа (как в ОЧЗ). Она как раз подходила по цвету и я вырезал из неё на торцовой пиле нужную деталь (410 х 95 мм) и установил планку на уголках от старой мебели (крепил "семечками"). " |
|||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | --- |
|||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | - Задача: "Подрезать ветки у галереи" |
|||||||
| 79 | - Результат: "Вместо нескольких пучков свисающих веточек, была отпилена большая ветка и несколько средних. После того, как большая оказалась на земле, стало очевидно главное преимущество избранной тактики - скрывшаяся на обратной от земли стороне ветки трещина, в которой скопилась гниль, уже готова была разойтись и принести беду на голову случайному прохожему. |
|||||||
| 80 | Итогом всего мероприятия стала куча листьев, молодых и старых ветвей, которая была перенесена на территорию Зеленхоза и дожидается того, что они милостию своею изволят сей презренный мусор забрать." |
|||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | --- |
|||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | - Задача: "Поправить дверь в 004" |
|||||||
| 85 | - Результат: "Проблема была в том, что дверь тёрла передней кромкой. Для корректировки щели была углублена посадка дверных петель. Чтобы справиться со скрипом, была применена силиконовая смазка." |
|||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | --- |
|||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | - Задача: "Погрузить работы" |
|||||||
| 90 | - Результат: "Нашей задачей была помощь в погрузке 200-кг ящика. Насчёт остального грузчики, которые обошлись в 4682 рубля должны были справиться. Александров А.В. для некоторого ускорения процесса и сбережения нашей тележки, помог погрузить более мелкие машино-места" |
|||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | --- |
|||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | - Задача: "Открепить планку от стола в КХ на 5 этаже" |
|||||||
| 95 | - Результат: "На 5 этаже стоит стол, у которого раньше была приделана ограничивающая планка сбоку. Эту планку разбалтывали, выламывали, она отваливалась сама... и была прибита на общестроительный плотницкий гвоздь 120 мм. Собственно, его я и вытащил. |
|||||||
| 96 | TODO: В дальнейшем требуется облагородить этот элемент мебели" |
|||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ## 24 |
|||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | - Задача: "У Наумовой В.А вынести столы" |
|||||||
| 101 | - Результат: "Временно одинарные столы были отправлены в КХ на 4 этаж. На них с интересуемых секций по заявке (ID138) будут перенесено содержимое. Потом эти три стола будут перенесены в подвал. |
|||||||
| 102 | Стол с двумя тумбами был разобран и подан на списание." |
|||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | --- |
|||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | - Задача: "Убрать детали из коридора третьего этажа" |
|||||||
| 107 | - Результат: "Это были детали от двух столов с ящиками, трёхстворчатого шкафа, демонстрационного стеллажа и ещё два разболтавшихся стола из "газетного". Номера переписаны и переданы Светлане Михайловне" |
|||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | --- |
|||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | - Задача: "Павловой А.Е. подобрать "жёлтый" стул" |
|||||||
| 112 | - Результат: "Из жёлтых стульев в ОИ я попытался подобрать наиболее чистый и целый. Возможно, что он в дальнейшем не подойдёт, но у Александры Евгеньевны был вовсе сломанный стул" |
|||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | --- |
|||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | - Задача: "5 столов 6 стульев" |
|||||||
| 117 | - Описание: "На мероприятие утром 2026-06-24 нужно будет привезти с буфета 5 белых столов. Столешницы выбрать получше. Есть некоторая неопределённость в том, будут нужны именно эти столы или какие-то иные (фактически, не до конца ясно, будет ли проводиться уличная часть мероприятия) - вполне возможно, что понадобятся полноценные столы (как в "Газетном"). |
|||||||
| 118 | Стулья - взять старые раскладные, но с целыми ручками" |
|||||||
| 119 | - Результат: "Были вынесены 4 стола из гардероба и 1 из отдела искусств. Стулья были даны красные стальные. Мероприятие продлится до 19.00 - наша помощь в заносе не потребуется. На следующий день мы растащим всё по местам." |
|||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | --- |
|||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | - Задача: "Возможно потребуется помощь с ММГ" |
|||||||
| 124 | - Описание: "Возможно в это время нужно будет оперативно снять дверь между галереей и фойе 1. этажа для проезда маломобильных граждан на инвалидной коляске. В случае, если коляски будут шире, то придётся переносить граждан на руках." |
|||||||
| 125 | - Результат: "Дополнительный демонтаж не понадобился - коляски преодолевали проёмы свободно" |
|||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | --- |
|||||||
| 128 | ||||||||
| 129 | - Задача: "Найти номера перемещённых из коридора 3 этажа в виде деталей единиц мебели" |
|||||||
| 130 | - Чат: "Стол с ящиками - Ч/З 2 1101062213 |
|||||||
| 131 | Стеллажи как в ОЧЗ - 1101061965, 1101061966 |
|||||||
| 132 | Возможно есть - проверить - 1101064069/К |
|||||||
| 133 | Тоже проверить наличие в списке - 1101064009 |
|||||||
| 134 | Шкаф из бывшего газетного - 1101062148" |
|||||||
| 135 | - Описание: "Ухватовой Л.П. был отдан список номеров мебели на списание, стеллаже на хранении и инструмента столяра, который она передала Светлане Михайловне." |
|||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | --- |
|||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | - Задача: "Составить список иинструментов на списание" |
|||||||
| 140 | - Результат: "Перед грядущей проверкой нужно обеспечить полную задействованность всех материальных средств. Был определён один шуруповёрт, который нужно отправить на списание. Лобзик, УШМ и дрель в порядке" |
|||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ## 25 |
|||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | - Задача: "Смазать петли в кабинках туалета фойе" |
|||||||
| 145 | - Результат: "Смазано пять дверей, в каждой по 3 петли" |
|||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | --- |
|||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | - Задача: "Перетащить кучу веток в глубину зелёного сектора перед библиотекой" |
|||||||
| 150 | - Результат: "Решено было убрать от нашей территории высыхающие ветки с листвой вглубь газона - сделали" |
|||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | --- |
|||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | - Задача: "Прибить в ОЧЗ провод" |
|||||||
| 155 | - Чат: |
|||||||
| 156 | ||||||||
| 157 |  |
|||||||
| 158 |  |
|||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | - Результат: "Провод был заправлен за плинтуса - пластиковый и деревянный. Полукруглый кабель-канал не потребовался" |
|||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | --- |
|||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | - Задача: "Поставить на место штору" |
|||||||
| 165 | - Результат: "В ОИ опять оторвали штору. Решено было закрепить её на тарлеп. Отверстие под кольцо, на которое одевается тарлеп, использовалось уже имеющееся от предыдущего крепежа. Оно чуть больше, чем нужно, но я затянул грушу внутри анкера и затянул сам тарлеп достаточно сильно, чтобы конструкция встала достаточно жёстко" |
|||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ## 28 |
|||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | - Задача: "Расстановка мебели на мероприятия" |
|||||||
| 170 | - Результат: "2026-06-25 была произведена крупная перестановка мебели: |
|||||||
| 171 | - Было выставлено 100 стульев в зал галереи из помещения 4-1 |
|||||||
| 172 | - Принесено из буфета и со склада порядка 40 раскладных стульев |
|||||||
| 173 | - Из буфета спущено 20 стульев и 3 белых (страшных) стола в фойе |
|||||||
| 174 | - Из буфета в 4-1 были убраны остальные столы, которые стояли в самом зале буфета |
|||||||
| 175 | - В зале галереи поставили дополнительную перегородку и сняли 4 картины |
|||||||
| 176 | - 2026-06-26 вернули почти всё назад как было" |
|||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | ## 29 |
|||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | - Задача: "Плотнее составить стулья в 4-1" |
|||||||
| 181 | - Результат: "Стулья составлены плотнее, а в буфет перенесены 16 столешниц от страшных белых столов и 4 таких стола в сборе" |
|||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ## 30 |
|||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | - Задача: "Убрать детали из коридора третьего этажа" |
|||||||
| 187 | - Чат: "Изменил высоту полок стеллажей на 4 этаже КХ: 1010106033/021, 1010106033/020 и 1010106033/019" |
|||||||
| 188 | - Результат: "Две секции приведены в среднестатистически удобное соотношение высот полок." |
|||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | --- |
|||||||
| 191 | ||||||||
| 192 | - Задача: "Крючок в КрО между двумя стеллажами" |
|||||||
| 193 | - Результат: "В небольшом крючке было углублено зенкование. Также был заменён дюбель на более скрытого монтажа и уплотнён дополнительным саморезом" |
|||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | --- |
|||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | - Задача: "Джокером закрыть трубу над каталогами в КрО" |
|||||||
| 198 | - Чат: "Расстояние от стены до стены - 2686 мм" |
|||||||
| 199 | - Результат: "При выполнении работы был опробован пороховой монтажный пистолет. Однако пользы от него не было вследствие большой толщины штукатурного слоя. Поэтому пришлось сверлить. |
|||||||
| 200 | Фактически вышла штанга как в шкафу для одежды длиной 2686 мм под самым потолком" |
|||||||
